3.Sansan Data Hub連携プラグインの設定
Sansan Data Hub連携プラグインが追加されている実行ログ管理アプリのアプリ管理画面を開き、[設定]タブ→[プラグイン]からSansan Data Hub連携プラグインの設定画面を開いてください。

設定画面の右上にある数字が「1.1.5」になっていることを確認してください。

アップデート完了のお知らせ後に、バージョンが1.1.5になっていない場合は、スーパーリロード(Shiftキーを押しながらブラウザの再読み込みアイコンをクリック)を行っていただくと1.1.5になります。
「会社情報」タブにある「SansanDataHub連携用kintoneフィールド設定」で新しく追加された属性情報に対して、「2.kintoneアプリへのフィールドの追加」で追加したフィールドを設定してください。
「SansanDataHub連携用kintoneフィールド設定」の下部にある「設定を追加する」をクリックしてください。(追加項目を全て連携する場合は29回クリックして設定を29行追加してください。)


追加した行に以下の「SansanDataHub表示名」と「保存用フィールド」を設定してください。
SansanDataHub表示名 | 保存用フィールド |
|---|---|
組織公開情報_会社名 | 組織公開情報_会社名 [組織公開情報_会社名/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_会社名カナ | 組織公開情報_会社名カナ [組織公開情報_会社名カナ/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_郵便番号 | 組織公開情報_郵便番号 [組織公開情報_郵便番号/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_本社の住所 | 組織公開情報_本社の住所 [組織公開情報_本社の住所/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_本社の都道府県 | 組織公開情報_本社の都道府県 [組織公開情報_本社の都道府県/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_本社の市区町村以降の住所 | 組織公開情報_本社の市区町村以降の住所 [組織公開情報_本社の市区町村以降の住所/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_電話番号 | 組織公開情報_電話番号 [組織公開情報_電話番号/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_資本金 | 組織公開情報_資本金_円 [組織公開情報_資本金_円/NUMBER] |
組織公開情報_従業員数 | 組織公開情報_従業員数_人 [組織公開情報_従業員数_人/NUMBER] |
組織公開情報_創業年 | 組織公開情報_創業年 [組織公開情報_創業年/NUMBER] |
組織公開情報_創業月 | 組織公開情報_創業月 [組織公開情報_創業月/NUMBER] |
組織公開情報_設立年 | 組織公開情報_設立年 [組織公開情報_設立年/NUMBER] |
組織公開情報_設立月 | 組織公開情報_設立月 [組織公開情報_設立月/NUMBER] |
組織公開情報_上場区分 | 組織公開情報_上場区分 [組織公開情報_上場区分/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_株式公開フラグ | 組織公開情報_株式公開フラグ [組織公開情報_株式公開フラグ/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_決算月 | 組織公開情報_決算月 [組織公開情報_決算月/NUMBER] |
組織公開情報_最新期業績決算期年 | 組織公開情報_最新期業績決算期年 [組織公開情報_最新期業績決算期年/NUMBER] |
組織公開情報_最新期業績決算期月 | 組織公開情報_最新期業績決算期月 [組織公開情報_最新期業績決算期月/NUMBER] |
組織公開情報_最新期業績売上高 | 組織公開情報_最新期業績売上高_円 [組織公開情報_最新期業績売上高_円/NUMBER] |
組織公開情報_売上高区分 | 組織公開情報_売上高区分 [組織公開情報_売上高区分/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_代表者役職名 | 組織公開情報_代表者役職名 [組織公開情報_代表者役職名/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_代表者名 | 組織公開情報_代表者名 [組織公開情報_代表者名/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_Email | 組織公開情報_Email [組織公開情報_Email/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_主業_大分類 | 組織公開情報_主業_大分類 [組織公開情報_主業_大分類/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_主業_中分類 | 組織公開情報_主業_中分類 [組織公開情報_主業_中分類/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_従業_大分類 | 組織公開情報_従業_大分類 [組織公開情報_従業_大分類/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_従業_中分類 | 組織公開情報_従業_中分類 [組織公開情報_従業_中分類/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_その他業種_大分類 | 組織公開情報_その他業種_大分類 [組織公開情報_その他業種_大分類/SINGLE_LINE_TEXT] |
組織公開情報_その他業種_中分類 | 組織公開情報_その他業種_中分類 [組織公開情報_その他業種_中分類/SINGLE_LINE_TEXT] |
設定が完了したら、「運用環境に設定を反映する」ボタンをクリックし、確認画面が出たら「OK」ボタンをクリックしてください。
「SansanDataHub情報の反映が完了しました。」というメッセージが出たら、「アプリを更新」ボタンをクリックする必要はありません。「変更を中止」でアプリの画面に戻ってください。


