2.kintoneアプリへのフィールドの追加
以下の新しく取得可能となったSansan DataHubの属性情報を、連携対象となるkintoneアプリにフィールド追加をしてください。
【会社マスタアプリ】
タイプ | フィールド名 / フィールドコード | 備考 |
|---|---|---|
文字列(一行) | 組織公開情報_会社名 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_会社名カナ | |
文字列(一行) | 組織公開情報_郵便番号 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_本社の住所 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_本社の都道府県 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_本社の市区町村以降の住所 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_電話番号 | |
数値 | 組織公開情報_資本金 | ☑桁区切りを表示する |
数値 | 組織公開情報_従業員数 | 単位記号「人」を後ろに付ける |
数値 | 組織公開情報_創業年 | 単位記号「年」を後ろに付ける |
数値 | 組織公開情報_創業月 | 単位記号「月」を後ろに付ける |
数値 | 組織公開情報_設立年 | 単位記号「年」を後ろに付ける |
数値 | 組織公開情報_設立月 | 単位記号「月」を後ろに付ける |
文字列(一行) | 組織公開情報_上場区分 | ※1 |
文字列(一行) | 組織公開情報_株式公開フラグ | |
数値 | 組織公開情報_決算月 | 単位記号「月」を後ろに付ける |
数値 | 組織公開情報_最新期業績決算期年 | 単位記号「年」を後ろに付ける |
数値 | 組織公開情報_最新期業績決算期月 | 単位記号「月」を後ろに付ける |
数値 | 組織公開情報_最新期業績売上高 | ☑桁区切りを表示する |
文字列(一行) | 組織公開情報_売上高区分 | ※2 |
文字列(一行) | 組織公開情報_代表者役職名 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_代表者名 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_Email | |
文字列(一行) | 組織公開情報_主業_大分類 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_主業_中分類 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_従業_大分類 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_従業_中分類 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_その他業種_大分類 | |
文字列(一行) | 組織公開情報_その他業種_中分類 |




フィールドを追加後、「フォームを保存」をクリックしてください。

「保存」をクリック後、「アプリを更新」をクリックしてください。