2.kintoneアプリへのフィールドの追加
以下の新しく取得可能となったSansan DataHubの属性情報を登録するフィールドを連携対象のkintoneアプリに追加をしてください。
【会社マスタアプリ】
タイプ | フィールド名 | フィールドコード |
|---|---|---|
文字列(一行) | TDB_大分類コード | TDB_大分類コード |
文字列(一行) | TDB_大分類 | TDB_大分類 |
文字列(一行) | TDB_中分類コード | TDB_中分類コード |
文字列(一行) | TDB_中分類 | TDB_中分類 |
文字列(一行) | TDB_小分類コード | TDB_小分類コード |
文字列(一行) | TDB_小分類 | TDB_小分類 |
文字列(複数行) | 企業動向詳細 | 企業動向詳細 |
文字列(複数行) | 事業・サービス詳細 | 事業・サービス詳細 |
【拠点マスタアプリ】(使用している場合)
タイプ | フィールド名 | フィールドコード |
|---|---|---|
文字列(一行) | 組織名 | 組織名 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_拠点名 | 拠点公開情報_拠点名 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_郵便番号 | 拠点公開情報_郵便番号 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_電話番号 | 拠点公開情報_電話番号 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_FAX番号 | 拠点公開情報_FAX番号 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_住所 | 拠点公開情報_住所 |
ルックアップ※ | 拠点公開情報_国コード検索 | 拠点公開情報_国コード検索 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_都道府県 | 拠点公開情報_都道府県 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_市区町村 | 拠点公開情報_市区町村 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_地名番地 | 拠点公開情報_地名番地 |
文字列(一行) | 拠点公開情報_建物名 | 拠点公開情報_建物名 |

拠点マスタアプリに組織名が連携されるようになったので、拠点マスタアプリの一覧に追加した「組織名」フィールドを追加しておくのがおすすめです。

拠点公開情報が追加されたので、拠点公開情報一覧も作成しておくと便利です。
表示するフィールドの例(左から)
レコード番号 / soc / slc / 組織名 / 拠点公開情報_拠点名 / 拠点公開情報_住所 / 作成日時 / 更新日時

【人物マスタアプリ】(使用している場合)
タイプ | フィールド名 | フィールドコード |
|---|---|---|
文字列(一行) | 最上位役職ランク | 最上位役職ランク |
文字列(一行) | 名刺ID | 名刺ID |
文字列(一行) | Sansan人物ID | Sansan人物ID |
文字列(一行) | 姓カナ | 姓カナ |
文字列(一行) | 名カナ | 名カナ |
文字列(一行)※ | Sansan人物へのリンク | Sansan人物へのリンク |

フィールドを追加後、「フォームを保存」をクリックし、「アプリを更新」を押してください。