1.kintoneアプリへのフィールドの追加と設定
プラグインのバージョンアップに伴い、新規項目を連携するには以下のフィールドをkintoneアプリに追加する必要があります。
既存フィールドの連携元を変更する場合
新しいフィールドを追加せず、既存フィールドに連携する情報を変更することもできます。
例えば、現在「会社名」フィールドに「SansanCI(組織)の組織名」を連携している場合、その連携元を「名刺情報の会社名」へ変更できます。
ただし、連携元を変更した場合、どの時点から新しい情報へ切り替わったのかを、後から判別しにくくなる可能性があります。
そのため、「名刺_会社名」などの新しいフィールドを追加することを推奨します。
会社マスタアプリ
「名刺情報」というグループを作成して、その中に入れると見やすくなります。
タイプ | フィールド名 | フィールドコード | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
1 | 文字列(一行) | 名刺ID | 名刺ID | |
2 | 日付 | 名刺交換日 | 名刺交換日 | 「レコード登録時の日付を初期値にする」はチェックを外す |
3 | 文字列(一行) | 名刺_会社名 | 名刺_会社名 | |
4 | ルックアップ※ | 名刺_国コード | 名刺_国コード | 設定内容は表の下に記載 |
5 | 文字列(一行) | 名刺_郵便番号 | 名刺_郵便番号 | |
6 | 文字列(一行) | 名刺_住所 | 名刺_住所 | |
7 | 文字列(一行) | 名刺_都道府県 | 名刺_都道府県 | |
8 | 文字列(一行) | 名刺_市区町村 | 名刺_市区町村 | |
9 | 文字列(一行) | 名刺_地名番地 | 名刺_地名番地 | |
10 | 文字列(一行) | 名刺_建物名 | 名刺_建物名 | |
11 | リンク(電話番号) | 名刺_電話番号 | 名刺_電話番号 | |
12 | リンク(電話番号) | 名刺_FAX番号 | 名刺_FAX番号 | |
連携対象外 | 文字列(一行) | Sansan名刺へのリンク | Sansan名刺へのリンク | ✅️自動計算する |

拠点マスタアプリ
(使用している場合)
「名刺情報」というグループを作成して、その中に入れると見やすくなります。
タイプ | フィールド名 | フィールドコード | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
1 | 文字列(一行) | 名刺ID | 名刺ID | |
2 | 日付 | 名刺交換日 | 名刺交換日 | 「レコード登録時の日付を初期値にする」はチェックを外す |
3 | 文字列(一行) | 名刺_会社名 | 名刺_会社名 | |
4 | ルックアップ※ | 名刺_国コード | 名刺_国コード | 設定内容は表の下に記載 |
5 | 文字列(一行) | 名刺_郵便番号 | 名刺_郵便番号 | |
6 | 文字列(一行) | 名刺_住所 | 名刺_住所 | |
7 | 文字列(一行) | 名刺_都道府県 | 名刺_都道府県 | |
8 | 文字列(一行) | 名刺_市区町村 | 名刺_市区町村 | |
9 | 文字列(一行) | 名刺_地名番地 | 名刺_地名番地 | |
10 | 文字列(一行) | 名刺_建物名 | 名刺_建物名 | |
11 | リンク(電話番号) | 名刺_電話番号 | 名刺_電話番号 | |
12 | リンク(電話番号) | 名刺_FAX番号 | 名刺_FAX番号 | |
連携対象外 | 文字列(一行) | Sansan名刺へのリンク | Sansan名刺へのリンク | ✅️自動計算する |
既存の連携項目のうち、以下は「Sansan拠点情報」に該当するので、「グループ:Sansan拠点情報」を作成してグループに移動すると見やすくなります。
- 郵便番号
- 住所
- 国コード
- 都道府県
- 市区町村
- 地名番地
- 建物名
- 作成日時(レコードの作成日時ではなく連携項目の作成日時)
- 更新日時(レコードの更新日時ではなく連携項目の更新日時)

人物マスタアプリ
(使用している場合)
「名刺情報」というグループを作成して、その中に入れると見やすくなります。
タイプ | フィールド名 | フィールドコード | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
1 | 文字列(一行) | Sansan会社ID | Sansan会社ID | |
2 | 日時 | 名刺更新日時 | 名刺更新日時 | 「レコード登録時の日時を初期値にする」はチェックを外す |
3 | 文字列(一行) | 所有者メールアドレス | 所有者メールアドレス | フィールドタイプは「リンク(メールアドレス)」も可 |
4 | 文字列(一行) | 名刺_姓 | 名刺_姓 | |
5 | 文字列(一行) | 名刺_名 | 名刺_名 | |
6 | 文字列(一行) | 名刺_部署名 | 名刺_部署名 | |
7 | 文字列(一行) | 名刺_役職 | 名刺_役職 | |
8 | 文字列(一行) | 名刺_メールアドレス | 名刺_メールアドレス | フィールドタイプは「リンク(メールアドレス)」も可 |
9 | リンク(電話番号) | 名刺_携帯番号 | 名刺_携帯番号 | |
10 | 文字列(一行) | 名刺_会社名 | 名刺_会社名 | |
11 | ルックアップ※ | 名刺_国コード | 名刺_国コード | 設定内容は表の下に記載 |
12 | 文字列(一行) | 名刺_郵便番号 | 名刺_郵便番号 | |
13 | 文字列(一行) | 名刺_住所 | 名刺_住所 | |
14 | 文字列(一行) | 名刺_都道府県 | 名刺_都道府県 | |
15 | 文字列(一行) | 名刺_市区町村 | 名刺_市区町村 | |
16 | 文字列(一行) | 名刺_地名番地 | 名刺_地名番地 | |
17 | 文字列(一行) | 名刺_建物名 | 名刺_建物名 | |
18 | リンク(電話番号) | 名刺_電話番号 | 名刺_電話番号 | |
19 | リンク(電話番号) | 名刺_電話番号2 | 名刺_電話番号2 | |
20 | リンク(電話番号) | 名刺_FAX番号 | 名刺_FAX番号 | |
21 | 文字列(一行) | 名刺_URL | 名刺_URL | |
22 | ドロップダウン | 名刺入力状態 | 名刺入力状態 | 項目と順番は以下の2つ(初期値は設定しない) |
23 | ドロップダウン | ユーザーが作成した名刺かどうか | ユーザーが作成した名刺かどうか | 項目と順番は以下の2つ(初期値は設定しない) |
24 | ドロップダウン | メール署名取込フラグ | メール署名取込フラグ | 項目と順番は以下の2つ(初期値は設定しない) true |
25 | ドロップダウン | データ化に失敗した文字を含んでいるか | データ化に失敗した文字を含んでいるか | 項目と順番は以下の2つ(初期値は設定しない) true |
26 | 文字列(一行) | 名刺_タグ | 名刺_タグ | |
連携対象外 | 文字列(一行) | 名刺_姓名 | 名刺_姓名 | ✅️自動計算する |
既存の連携項目のうち、以下の項目は「名刺情報」に該当するので、「グループ:名刺情報」に入れると見やすくなります。
- 姓カナ
- 名カナ
- 名刺ID
- Sansan人物ID
- 名刺交換日
- 名刺登録日時
- 所有者ユーザID
- 所有者ユーザ名

既存の連携項目のうち、以下は「Sansan人物情報」に該当するので、「グループ:Sansan人物情報」を作成して、その中に入れると見やすくなります。
- 組織名
- 部署
- 役職
- 最上位役職ランク
- 姓
- 名
- 表示名
- メールアドレス
- 携帯電話番号
- 電話番号
- FAX番号
- 郵便番号
- 住所
- 国コード検索
- 地域名
- 国名
- 都道府県
- 市区町村
- 地名番地
- 建物名
- 作成日時(レコードの作成日時ではなく連携項目の作成日時)
- 更新日時(レコードの更新日時ではなく連携項目の更新日時)

関連レコードの追加
人物マスタアプリにフィールドを追加した後、会社マスタと拠点マスタの「人物情報」グループに関連レコードを追加するのが推奨です。

フィールドを追加後、「フォームを保存」をクリックし、「アプリを更新」を押してください。